<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomiskt.se</title>
	<atom:link href="http://www.ekonomiskt.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonomiskt.se</link>
	<description>Din guide till privatekonomi på Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 11:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>De bäst boräntorna just nu</title>
		<link>http://www.ekonomiskt.se/de-bast-borantorna-just-nu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-bast-borantorna-just-nu</link>
		<comments>http://www.ekonomiskt.se/de-bast-borantorna-just-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolån]]></category>
		<category><![CDATA[boränta]]></category>
		<category><![CDATA[boräntor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiskt.se/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Det var cirka två veckor sedan som Riksbanken beslutade att inte röra reporäntan på grund av positiva siffror kring den svenska konjunkturen. Men hur har detta påverkat boräntorna? Reporäntan ligger därmed kvar på 1,5 procent och boräntorna brukar påverkas av reporäntan, även om detta inte riktigt är fallet numera. Nu styrs boräntorna hos bankerna mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var cirka två veckor sedan som Riksbanken beslutade att inte röra <strong>reporäntan</strong> på grund av positiva siffror kring den svenska konjunkturen. Men hur har detta påverkat <strong>boräntorna</strong>?</p>
<p><a title="Läs mer om reporäntan" href="http://www.alltomspara.se/repo-och-styrranta" target="_blank">Reporäntan</a> ligger därmed kvar på 1,5 procent och <a title="De bäst boräntorna just nu" href="http://www.alltomspara.se/borantor" target="_blank">boräntorna</a> brukar påverkas av reporäntan, även om detta inte riktigt är fallet numera. Nu styrs boräntorna hos bankerna mer av hur det finansiella läger ser ut och vad för risk som bankerna kan se.</p>
<p>Läget i Europa ser oroande ut med ett Grekland som fortfarande är långt ifrån stabilt, både ekonomiskt men också politiskt. Därmed finns det en stor risk att Grekland kan lämna Euro-samarbetet och hur detta skulle påverka det finansiella läget i övriga Europa återstår att se. Trots att Sverige inte är med i samarbetet så kan det komma att påverka exporten, som är väldigt viktig för den svenska ekonomin.</p>
<p>Därmed har jag listat boräntorna hos några banker nedan, så att du kan hitta den <strong>bästa boräntan just nu</strong>.</p>
<h2>De bästa boräntorna just nu</h2>
<p><strong>1 år</strong><br />
SaluAnsvar – 3,64 %<br />
Handelsbanken – 3,90 %<br />
DnB Nor – 3,91 %</p>
<p><strong>3 år </strong><br />
<a title="Skandibanken" href="http://www.alltomspara.se/lana-hos-skandiabanken" target="_blank"> Skandiabanken</a> – 3,73 %<br />
Handelsbanken – 3,75 %<br />
<a title="Nordea" href="http://www.alltomspara.se/lana-hos-nordea" target="_blank"> Nordea</a> – 3,75 %</p>
<p><strong>5 år</strong><br />
Skandiabanken &#8211; 4,1 %<br />
Swedbank- 4,14 %<br />
<a title="Danske Bank" href="http://www.alltomspara.se/lana-hos-danske-bolan" target="_blank"> Danske Bank</a> &#8211; 4,2 %</p>
<p><strong>10 år</strong><br />
<a title="Swedbank" href="http://www.alltomspara.se/lana-hos-swedbank" target="_blank"> Swedbank</a> – 4,7 %<br />
Handelbanken – 4,7 %<br />
<a title="Läs mer om ICA Banken" href="http://www.alltomspara.se/lana-hos-ica-banken" target="_blank"> ICA Banken</a> – 4,71 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiskt.se/de-bast-borantorna-just-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räntesänkning i morgon?</title>
		<link>http://www.ekonomiskt.se/rantesankning-i-morgon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rantesankning-i-morgon</link>
		<comments>http://www.ekonomiskt.se/rantesankning-i-morgon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolån]]></category>
		<category><![CDATA[boränta]]></category>
		<category><![CDATA[reporänta]]></category>
		<category><![CDATA[ränta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiskt.se/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Imorgon kommer Riksbanken att, återigen, ta ett beslut om man ska röra reporäntan eller inte. Just nu ligger räntan på 1,50 procent och tidigare under året har man flaggat för att räntan kommer att sänkas till ännu lägre nivåer än så. Men nya positiva siffror gör att en sänkning kanske inte är befogat just nu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imorgon kommer Riksbanken att, återigen, ta ett beslut om man ska röra <a href="http://www.alltomspara.se/repo-och-styrranta" title="Läs om reporäntan" target="_blank">reporäntan</a> eller inte. Just nu ligger räntan på 1,50 procent och tidigare under året har man flaggat för att räntan kommer att sänkas till ännu lägre nivåer än så. Men nya positiva siffror gör att en sänkning kanske inte är befogat just nu.</p>
<p>Stefan Ingves, som är Riksbankschef, menar att en sänkning just nu inte är aktuellt med tanke på  positiva siffror från bland annat Konjunkturinstitutet. Men osäkerheten i omvärlden gör att beslutet blir svårt att fatta, men just nu talar mycket för att reporäntan kommer att ligga kvar på samma nivå som tidigare. </p>
<p>Oavsett hur det blir så är det på onsdagen det avgörs och om en sänkning blir verklighet hur kommer då bankerna att reagera denna gång, detsamma gäller för en utebliven förändring. Vi kommer i alla fall att följa utvecklingen av reporäntan och <a href="http://www.alltomspara.se/borantor" title="De senaste boräntorna" target="_blank">boräntan</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiskt.se/rantesankning-i-morgon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få i ordning på er semesterkassa</title>
		<link>http://www.ekonomiskt.se/fa-i-ordning-pa-er-semesterkassa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fa-i-ordning-pa-er-semesterkassa</link>
		<comments>http://www.ekonomiskt.se/fa-i-ordning-pa-er-semesterkassa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spara]]></category>
		<category><![CDATA[Spartips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiskt.se/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Har du sparat för lite inför din semester eller vill ni egentligen flyga lite lyxigare eller bo mycker finare än vad ni har budgeterat för? Då finns det hjälp att hämta, hur ni tjänar ihop några extra tusenlappar på de få månader som äkvar till sommaren och när ni ska iväg på er semester. Allt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du sparat för lite inför din semester eller vill ni egentligen flyga lite lyxigare eller bo mycker finare än vad ni har budgeterat för? Då finns det hjälp att hämta, hur ni tjänar ihop några extra tusenlappar på de få månader som äkvar till sommaren och när ni ska iväg på er semester.</p>
<p>Allt Om Spara har publicerat en smidig guide med tips och råd om hur ni kan få era extra tusenlappar så att ni kan åka på den semestern som ni egentligen önskat er.</p>
<p><a title="Så räddar du din semesterbudget" href="http://www.alltomspara.se/spartips/s-r-ddar-du-din-semesterbudget" target="_blank">Läs tips och råd om hur du får några extra tusen extra till din semester &gt;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiskt.se/fa-i-ordning-pa-er-semesterkassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deklarationstider</title>
		<link>http://www.ekonomiskt.se/deklarationstider/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deklarationstider</link>
		<comments>http://www.ekonomiskt.se/deklarationstider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deklaration]]></category>
		<category><![CDATA[deklarera]]></category>
		<category><![CDATA[e-deklaration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiskt.se/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Så var det återigen dags att deklararera och redan nu kan du lämna in deklarationen.Sktteverket har nu öppnat sin intrnettjänst där du kan lämna in deklarationen, och intresset har varit stort. Lämnar du in din deklaration elektroniskt så kommer du att få återbäring innan midsommar. Men om du inte har möjlighet att deklarera över nätet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så var det återigen dags att deklararera och redan nu kan du lämna in deklarationen.Sktteverket har nu öppnat sin intrnettjänst där du kan lämna in deklarationen, och intresset har varit stort.</p>
<p>Lämnar du in din <a title="Så deklarerar du" href="http://www.alltomspara.se/deklaration" target="_blank">deklaration</a> elektroniskt så kommer du att få återbäring innan midsommar. Men om du inte har möjlighet att deklarera över nätet så kommer blanketter att skickas ut i papparsform de kommande veckorna.</p>
<p>Så ta tag i din deklaration det är mycket skönare när man har det gjort. Sista inlämningsdag är den 2:a maj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiskt.se/deklarationstider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24Spar ger Sveriges högsta sparränta</title>
		<link>http://www.ekonomiskt.se/24spar-ger-sveriges-hogsta-sparranta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24spar-ger-sveriges-hogsta-sparranta</link>
		<comments>http://www.ekonomiskt.se/24spar-ger-sveriges-hogsta-sparranta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spara]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Sparränta]]></category>
		<category><![CDATA[Spartips]]></category>
		<category><![CDATA[24Spar]]></category>
		<category><![CDATA[Akelius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiskt.se/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[24Spar är en del av en stor koncern som bland annat består av SMSguld, 24Money med flera. Pengarna som du sätter in på ditt sparkonto hos 24Spar kommer att återinvesteras i antingen guld eller i deras framgångsrika pantbanksverksamhet. Det innebär att 24Spar kan ge dig marknadens högsta sparränta till hela 6,95 procent! 24Spar är alternativet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>24Spar är en del av en stor koncern som bland annat består av SMSguld, 24Money med flera. Pengarna som du sätter in på ditt sparkonto hos 24Spar kommer att återinvesteras i antingen guld eller i deras framgångsrika pantbanksverksamhet. Det innebär att 24Spar kan ge dig marknadens högsta sparränta till hela 6,95 procent!</strong></p>
<p><a title="Läs om 24Spar" href="http://www.alltomspara.se/24spar" target="_blank">24Spar</a> är alternativet för dig som vill spara under en kortare period men som förväntar dig en bra avkastning. Och om du binder dina pengar i 12 månader hos banken så får du en sparränta på 6,95 procent. Väljer du ett obundet konto så får du en sparränta på 4,75 procents.</p>
<p>Den största konkurrenten, och som ger en liknande avkastning är <a title="Gå till Akelius Spar" href="http://www.alltomspara.se/akelius" rel="nofollow" target="_blank">Akelius Spar</a> som ger 4,00 procent för sitt obundna konto och 5,00 procent om du binder pengarna över ett år. En rätt stor skillnad som du förstår.</p>
<p>Hos 24Spar kan du spara från 100 kronor upp till totalt 50 000 kronor. Banken tillhandahåller inga internettjänster eller liknande och för att öppna ett konto hos banken så måste du ha ett kono hos en annan bank för att föröver pengar eller göra ett uttag.</p>
<p><a title="Läs om 24Spar" href="http://www.alltomspara.se/24spar" target="_blank">Här kan du läsa mer om 24Spar &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiskt.se/24spar-ger-sveriges-hogsta-sparranta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporäntan ned till 1,5 procent</title>
		<link>http://www.ekonomiskt.se/reporantan-pa-15-procent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reporantan-pa-15-procent</link>
		<comments>http://www.ekonomiskt.se/reporantan-pa-15-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[boränta]]></category>
		<category><![CDATA[reporänta]]></category>
		<category><![CDATA[SBAB]]></category>
		<category><![CDATA[bolån]]></category>
		<category><![CDATA[riksbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiskt.se/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[I torsdags så sänkte Riksbanken återigen reporäntan med 25 procentenheter till 1,5 procent. Ett resultat av den finansiella oron som brer ut sig bland de Europeiska länderna och inte minst Grekland. Räntesänkningen var förväntad. Det som Riksbanken också meddelade var att räntesatsen förväntas att ligga på 1,5 procent året ut och en bit in på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I torsdags så sänkte Riksbanken återigen reporäntan med 25 procentenheter till 1,5 procent. Ett resultat av den finansiella oron som brer ut sig bland de Europeiska länderna och inte minst Grekland.</strong></p>
<p>Räntesänkningen var förväntad. Det som Riksbanken också meddelade var att räntesatsen förväntas att ligga på 1,5 procent året ut och en bit in på 2013. Och inte förens 2014 förväntas reporäntan nå 2,2 procent. En nivå som reporäntan borde ha legat på nu vid årsskiftet om man kollar in prognoserna från Riksbanken från januari i fjol.</p>
<p>Den stora frågan är hur bankerna reagerar på denna förändring och de kommer att sänka boräntorna i samma takt. Till en början så var bankerna avvaktande. Först ut att sänka boräntorna va den statliga banken <a title="SBAB Bolån" href="http://www.alltomspara.se/lana-hos-sbab" target="_blank">SBAB</a>.</p>
<p><a title="Aktuella boräntor" href="http://www.alltomspara.se/borantor" target="_blank">Här hittar du en översikt med aktuella boräntor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiskt.se/reporantan-pa-15-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så sänker du dina bensinkostnader</title>
		<link>http://www.ekonomiskt.se/sa-sanker-du-dina-bensinkostnader/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sa-sanker-du-dina-bensinkostnader</link>
		<comments>http://www.ekonomiskt.se/sa-sanker-du-dina-bensinkostnader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[bensinpris]]></category>
		<category><![CDATA[Spartips]]></category>
		<category><![CDATA[bensinkostnader]]></category>
		<category><![CDATA[bensinpriser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiskt.se/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Det är mycket som talar för att bensinpriset kommer fortsätta att öka under 2012, med tanke på blockaden mot Iran. Och om det vill sig illa kan priset gå upp över 20 kronor under året. Men det finns smarta tips som du kan följa för att sänka din förbrukning av el och på så vis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det är mycket som talar för att bensinpriset kommer fortsätta att öka under 2012, med tanke på blockaden mot Iran. Och om det vill sig illa kan priset gå upp över 20 kronor under året. Men det finns smarta tips som du kan följa för att sänka din förbrukning av el och på så vis även dina bensinkostnader.</strong></p>
<p>Bensinen är för de flesta en stor utgift, så det gäller att vara sparsam eller helt enkelt miljövänlig när man kör bil. Din körning påverkar i stor grad hur mycket bensin som din bil förbrukar. Och du kan spara upp emot 15 procent på bara din körning.</p>
<p>I grunden handlar det om att inte köra aggressivt eller accelerera allt för mycket. Undvik överhuvudtaget att köra på höga varv vilket innebär att du alltid ska köra på den högsta möjliga växeln för hastigheten.</p>
<p>Andra smarta tips är att stänga av AC:n, ta bort takräcken samt takbox och ha alltid tillräckligt med luft i däcken. På så vis kan du tjäna ytterligare över 15 procent.</p>
<p><a title="Spartips för din ekonomi" href="http://www.alltomspara.se/spartips" target="_blank">Här hittar du fler spartips om hur du kan spara många slantar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiskt.se/sa-sanker-du-dina-bensinkostnader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valpskatten kan bli verklighet inom EU</title>
		<link>http://www.ekonomiskt.se/valpskatten-kan-bli-verklighet-inom-eu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valpskatten-kan-bli-verklighet-inom-eu</link>
		<comments>http://www.ekonomiskt.se/valpskatten-kan-bli-verklighet-inom-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[skatt]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[valpskatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiskt.se/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Valpskatten, skatt på transaktioner, är en kontroversiell skatt som kan bli verklighet för hela EU, men tidigast 2014. Dock finns det ett starkt motstånd inom unionen mot denna skatteform. Den så kallade valpskatten, som Sverige avskaffade år 1990 är återigen på agendan, men inte bara för Sverige utan för hela EU. Valpskatten var förr i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valpskatten, skatt på transaktioner, är en kontroversiell skatt som kan bli verklighet för hela EU, men tidigast 2014. Dock finns det ett starkt motstånd inom unionen mot denna skatteform.</strong></p>
<p>Den så kallade valpskatten, som Sverige avskaffade år 1990 är återigen på agendan, men inte bara för Sverige utan för hela EU. Valpskatten var förr i tiden en transaktionskatt som infördes i Sverige på 80-talet. Men redan 1990 avskaffades skatten på grund av att de flesta istället började handla i utlandet.</p>
<p>Ett scenario som kan upprepa sig om EU inför valpskatten för hela Europa. Och Anders Borg tror att valpskatten kan bli verkningslös om detta inte sker på ett globalt plan och inte bara för EU. Och därmed är det svårt att se att en effektiv valpskatt kan bli verklighet.</p>
<p>En transaktionsskatt, eller omsättningskatt som man också kan kalla det, är en skatt som tillfaller för all handel med värdepapper som <a title="Läs mer om aktier" href="http://www.alltomspara.se/aktier" target="_blank">aktier</a> eller <a title="Läs mer om fonder" href="http://www.alltomspara.se/fonder" target="_blank">fonder</a>. Anledningen till att man vill införa skatten är för att få in mer kapital inom EU så att man kan säkra de finansiella systemen.</p>
<p>Det kommer dock bli oerhört svårt att införa en valp inom EU eftersom alla 27 medlemsländer måste rösta igenom förslaget. Och i Storbritannien finns det ett starkt motstånd för att införa någon sådan typ av skatt.</p>
<p>Tanken är att valpskatten ska införas tidigast 2014, men vägen dit är både lång och snårig och det mesta talar i nuläget för att det inte kommer att införas någon sådan skatt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiskt.se/valpskatten-kan-bli-verklighet-inom-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter för 2012</title>
		<link>http://www.ekonomiskt.se/nyheter-for-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nyheter-for-2012</link>
		<comments>http://www.ekonomiskt.se/nyheter-for-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonominyheter]]></category>
		<category><![CDATA[fonder]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fondskatt]]></category>
		<category><![CDATA[investeringssparkontot]]></category>
		<category><![CDATA[nyeter]]></category>
		<category><![CDATA[skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiskt.se/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det nytt år och nya tag som gäller och det gäller även för din plånbok.  I korthet kan man säga att det blir billigare att gå ut och äte på restaurang smatidigt som det blir dyrare att snusa och röka. för dig som hade tänk att förändra ditt sparande så kan vi nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det nytt år och nya tag som gäller och det gäller även för din plånbok.  I korthet kan man säga att det blir billigare att gå ut och äte på restaurang smatidigt som det blir dyrare att snusa och röka.</p>
<p>för dig som hade tänk att förändra ditt sparande så kan vi nu gladeligen presenter investeringssparkontot som införs i och med årsskiftet. Det innebär att det blir enklare för dig som vill småspara men som samtidigt tycker att det är krångligt med reavinsskatten som tas ut när du säljer fonder eller aktier med vinst. <a title="Läs mer om investeringssparkontot" href="http://www.alltomspara.se/nyheter/investeringssparkonto-rets-nyhet" target="_blank">Läs mer om investeringssparkontot</a>.</p>
<p>Dessutom så har det införts en ny fonskatt vilket innebär att du kommer att få betala en årlig skatt för din innehav, vilket förenklat betyder att du behöver betala 0,12 procent i skatt för ditt innehav. Detta gäller för alla summor över 50 000 kronor för ditt innehav i fonder.</p>
<p>Sen så sänktes restaurangmomsen, planenligt, från 25 procent till 12,5 procent samtidigt som skatten på snus höjdes med 11 procent och cigaretter 8 procent.</p>
<p>För dig som studerar så kommer du att få ännumera i plånboken när studiebidraget, med lånet, höjs från 8 676 kronor till 8 920.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiskt.se/nyheter-for-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se vad din kommunalskatt kommer att bli 2012</title>
		<link>http://www.ekonomiskt.se/se-vad-din-kommunalskatt-kommer-att-bli-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-vad-din-kommunalskatt-kommer-att-bli-2012</link>
		<comments>http://www.ekonomiskt.se/se-vad-din-kommunalskatt-kommer-att-bli-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[skatt]]></category>
		<category><![CDATA[kommunalskatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiskt.se/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det klar vad för skattesats din kommun kommer att ha nästa år där hela 68 kommuner har valt att höja skatten medan endast sex har sänkt skatten. Kommunalskatten är något som berör i princip alla. Det är den skattesats som du som jobber kommer att få betala för din lön, bland annat, och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det klar vad för skattesats din kommun kommer att ha nästa år där hela 68 kommuner har valt att höja skatten medan endast sex har sänkt skatten.</p>
<p><a title="Läs om kommunalskatten" href="http://www.alltomspara.se/kommunalskatt" target="_blank">Kommunalskatten</a> är något som berör i princip alla. Det är den skattesats som du som jobber kommer att få betala för din lön, bland annat, och då räknas inte jobbskatteavdraget in.</p>
<p>Anledningen till att kommunerna har valt att höja skatten beror främst på den finansiella oron som har i Europa och USA. Här i Sverige väntas en räntesäkning framöver, enligt de flesta experter. Detta är en ändrig i prognosen som Riksbanken tagit till, från att reporäntan ska höjas kraftigt under året till uteblivna höjningar under hösten, och en säkning är troligen att vänta framöver.</p>
<p>En utveckling som sannerligen är besvärande och icke önskvärt. Hur som heslt så har Europas kriser nu påverkat även din plånbok och här kan du se hur hög din <a title="kommunalskatt för 2012" href="http://www.alltomspara.se/kommunalskatt-2012" target="_blank">kommunalskatt  2012</a> kommer att bli.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiskt.se/se-vad-din-kommunalskatt-kommer-att-bli-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

