Har du också funderat på hur mycket pengar våra politiker egentligen tjänar och hur stor skillnad det är mellan en arbetarlön och politikernas löner?
Di.se har publicerat listan med de politiker i Sverige som tjänade mest under 2010. I toppen hittar vi Moderaternas Peter Norman och Fredrik Reinfeldt.
Så mycket tjänade politikerna i Sverige 2010
Peter | Norman | Moderaterna | 4 017 400 kr |
Fredrik | Reinfeldt | Moderaterna | 1 944 600 kr |
Maud | Olofsson | Centerpartiet | 1 771 700 kr |
Göran | Hägglund | Kristdemokraterna | 1 499 100 kr |
Jan | Björklund | Folkpartiet | 1 452 400 kr |
Ulf | Kristersson | Moderaterna | 1 380 600 kr |
Catharina | Elmsäter Svärd | Moderaterna | 1 366 500 kr |
Eskil | Erlandsson | Centerpartiet | 1 360 800 kr |
Sten | Tolgfors | Moderaterna | 1 360 800 kr |
Tobias | Billström | Folkpartiet | 1 360 700 kr |
Anders | Borg | Moderaterna | 1 356 600 kr |
Maria | Larsson | Kristdemokraterna | 1 346 000 kr |
Carl | Bildt | Moderaterna | 1 320 000 kr |
Lena | Adelsohn-Liljeroth | Moderaterna | 1 320 000 kr |
Ewa | Björling | Moderaterna | 1 317 600 kr |
Beatrice | Ask | Moderaterna | 1 308 500 kr |
Andreas | Carlgren | Centerpartiet | 1 308 000 kr |
Gunilla | Carlsson | Moderaterna | 1 308 000 kr |
Nyamko | Sabuni | Folkpartiet | 1 308 000 kr |
Birgitta | Ohlsson Klamberg | Folkpartiet | 1 247 600 kr |
Hillevi | Engström | Moderaterna | 1 163 300 kr |
Anna-Karin | Hatt | Centerpartiet | 1 148 700 kr |
Erik | Ullenhag | Folkpartiet | 1 087 800 kr |
Stefan | Attefall | Kristdemokraterna | 1 024 400 kr |
Källa: di.se